OnePlus 5, Xiaomi Mi 6, Samsung Galaxy S8 ve LG G6 Karşılaştırması
Dün tanıtımı yapılan OnePlus 5 model akıllı telefon, beklentileri karşıladı diyebiliriz. Ama en büyük özelliği sahip olduğu özelliklerle Galaxy S8 gibi en üst seviye akıllı telefonlara kafa tutmasına rağmen fiyatı ile cazip gelen bir model olması.
Bizlerde Bu alanda popüler olan Galaxy S8, Xiaomi ve G6 modelleri ile küçük bir karşılaştırma yaptık. İşte sonuçlar…
Özellikler | OnePlus 5 | Xiaomi Mi 6 | Samsung Galaxy S8 | LG G6 |
Ölçüler | 152.7 x 74.7 x 7.25 mm | 145.2 x 70.5 x 7.5 mm | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm |
Ağırlık | 153 gram | 168 gram | 152 gram | 163 gram |
Ekran | 5.5 inç Optic AMOLED, Gorilla Glass 5 | 5.15 inç IPS LCD | Super Amoled 5.8 inç, Gorilla Glass 5 | 5.7 inç IPS LCD, Gorilla Glass 3 |
İşlemci Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Samsung Exynos 9 Series 8895 / Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
RAM+Depolama | 6GB RAM/64GB 8GB RAM/128GB |
6GB RAM/64GB, 128 GB | 4GB RAM/64GB 6GB RAM/128GB |
4 GB/32 GB, 64 GB, 128 GB |
Arka Kamera | 16MP, f/1.7 + 20 MP, f/2.6 | 12MP, f/1.8 + 12MP, f/2.6 | 12MP, f/1.7 | 13MP, f/2.0 |
Ön Kamera | 16MP, f/2.0 | 8MP | 8MP, f/1.7 | 5MP |
İşletim Sistemi | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
Batarya | Li-Ion 3300 mAh | Li-Po 3350 mAh | Li-Ion 3000mAh | Li-Po 3300mAh |
Sponsorlu Bağlantılar
OnePlus 5, Xiaomi Mi 6, Galaxy S8 ve LG G6 – Hangisi Daha İyi? İçin Yorum Yap