iPad 4 İle iPad Air Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
Aple tarafından 22 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen etkinlik ile yeni nesi iPad modeli iPad Air resmen tanıtıldı. iPad Air tabletin detaylı teknik özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini bir önceki yazımızda sizlere aktarmıştık.
Bakınız: iPad Air Hakkında Herşey
Şimdi de geçen yıl çıkan iPad modeli Retina ekranlı 4. nesil iPad ile dün tanıtılan iPad Air modellerini kıyaslayalım.
Aşağıdaki kıyaslama tablosunda iki tablet arasındaki kıyaslamayı göreceksiniz. İki tablet arasındaki farklar ve benzerlikler ve teknik özelliklerin kıyaslanması yer almaktadır.
İki tablet arasındaki özellik kıyaslamasını kendiniz de rahatlıkla görebilir ve üstünlüklerini görebilirsiniz.
iPad 4 ve iPad Air Kıyaslaması
iPad 4 | iPad Air | |
---|---|---|
Ekran | 9.7-inch Retina ekran | 9.7-inch Retina ekran |
Çözünürlük | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
Pixel yoğunluğu | 264 ppi | 264 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 ile M7 çipi |
RAM | 1GB | Yakında açıklanacak |
Hafıza seçenekleri | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
Ön kamera | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
Arka kamera | 5-megapixel iSight kamera | 5-megapixel iSight kamera |
Hücresel | GSM veya CDMA, HSPA+ / LTE | GSM veyaCDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Çift Band 802.11 a/b/g/n | Çift Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Boyutlar | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm |
Ağırlık (WiFi) | 652 gram | 469 gram |
Ağırlık (Cellular) | 662 gram | 478 gram |
Batarya | 42.5-watt-saat lityum polimer | 32.4-watt-saat lityum polimer |
Konum (WiFi) | WiFi, Dijital Pusula | WiFi, Dijital Pusula |
Konum (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
Minimum fiyat | $499 WiFi, $629 4G | $499 WiFi, $629 4G |
Sponsorlu Bağlantılar
iPad 4 ile iPad Air Karşılaştırması İçin Yorum Yap