Beklenen iPhone Modelleri Tanıtıldı
iPhone X, bir iPhone’dan çok daha fazlaaı. Parlak ve renkli uçtan uca OLED ekran, derinlik algılamalı ön kameralar, kablosuz şarj etme özelliği ve şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü işlemci ile üstten alta yeni bir tasarım. Başka bir deyişle akıllı telefonların Cadillac’ı. Zaten bu durum bu fiyat etiketine yansıyor. iPhone X, 1.000 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Bu sene yeni bir iPhone almanın bir kola ve bir bacağa mal olması gerekmiyor. Çünkü Apple, beklendiği gibi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı, şirketin yeni nesil iPhone’larını duyurdu. Bunların 4.7 inç ve 5.5 inçlik Retina HD ekranları var, ancak bu modeller yeni bir cam ve aluminyum tasarımına sahip ve şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en dayanıklı camdan yapıldığını söylüyor. Bunlar ayrıca, Qi kablosuz şarjın yanı sıra, telefonu 30 dakikada% 50’ye kadar şarj edebilen hızlı şarj desteğine de sahiptir.
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | |
Ölçü | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Ağırlık | 148 gram | 202 gram | 174 gram |
Ekran | 4.7-inç Retina HD LCD-backlit geniş ekran | 5.5-inç Retina HD LCD-backlit geniş ekran | 5.8-inç OLED Super Retina HD ekran |
Çözünürlük | 1,334 x 750 piksel (326 pixels-per-inch) | 1,920 x 1,080 piksel (401 ppi) | 2,436 x 1,125 piksel (458 ppi) |
İşletim Sistemi | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Depolama Alanı | 64, 256 GB | 64, 256 GB | 64, 256 GB |
MicroSD | Yok | Yok | Yok |
NFC desteği | Evet, Apple Pay | Evet, Apple Pay | Evet, Apple Pay |
İşlemci | A11 Bionic (64-bit mimarşsş, M10 motion yardımcı işlemci) | A11 Bionic (64-bit mimarşsş, M10 motion yardımcı işlemci) | A11 Bionic (64-bit mimarşsş, M10 motion yardımcı işlemci) |
RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB |
Bağlantı | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
Kamera | 12 MP kamera, 7 MP ön kamera | Çift 12 MP kamera, 7 MP ön kamera | Çift 12 MP kamera, 7 MP ön kamera |
Video | 4K | 4K | 4K |
Bluetooth | Evet, v5 | Evet, v5 | Evet, v5 |
Parmak İzi Okuyucu | Touch ID | Touch ID | Yok, Face ID |
Diğer Sensörler | Barometre, 3 eksenli cayro, ivme ölçer, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü | Barometre, 3 eksenli cayro, ivme ölçer, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü | Derinlik sensörleri, barometre, 3 eksenli cayro, ivme ölçer, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü |
Su Geçirmezlik | Evet, IP67 | Evet, IP67 | IP67 |
Batarya | 1,821 mAh
|
2,675 mAh
|
|
Renk Seçenekleri | Altın, gümüş ve uzay grisi | Altın, gümüş ve uzay grisi | Gümüş ve uzay grisi |
Fiyat | 700 Dolar | 800 Dolar | 1,000 Dolar |
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X Fiyatı ve Satış Tarihi
iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’dan daha yetenekli olabilir ancak aynı zamanda çok daha pahalı. iPhone X 64GB gümüş ve uzay grisi için 1.000 dolardan başlıyor. Ön siparişler 27 Ekim’de başlayacak olup stok durumu 3 Kasım’da başlayacak. iPhone 8 64GB gümüş, altın ve uzay grisi renkleri için 700 dolar. iPhone 8 Plus’ın ücreti 800 dolar ve aynı depolama ve renk seçenekleri ile geliyor. Her ikisi de 15 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 22 Eylül’de satışa sunulacak.
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X Özellikleri ve Fiyatı İçin Yorum Yap